Честные цены на умный дом
Никакой точной суммы «под ключ» вслепую — только честные вилки. Базовая стоимость считается как площадь × ставка уровня, подсистемы добавляются по вашим ответам. Точную смету даёт инженер после осмотра объекта.
Базовая ставка за м² по уровням
Беспроводной старт
800–2 000 ₽ / м²
Беспроводной старт — квартира с ремонтом, аренда, первый опыт
Инженерный стандарт
3 500–7 000 ₽ / м²
Инженерный стандарт — дом ИЖС на стройке, оптимум цены и надёжности
Клубный уровень
9 000–18 000 ₽ / м²
Клубный уровень — большой дом, дизайн-проект, международный стандарт
Пример: дом 150 м² на инженерном стандарте — базовая вилка от 525 000 до 1 050 000 ₽ без учёта подсистем ниже.
Сравнение уровней по 6 критериям
«Единственно правильного» уровня не бывает — есть подходящий вашему дому и этапу. Сравните честно, без давления.
| Критерий | Беспроводной старт | Инженерный стандарт | Клубный уровень |
|---|---|---|---|
| Технология | Aqara / Tuya / Яндекс — без вскрытия стен | Wiren Board + Home Assistant / Sprut.hub | KNX: Interra / GVS / HDL и европейские бренды |
| Ставка за м² | 800–2 000 ₽ | 3 500–7 000 ₽ | 9 000–18 000 ₽ |
| Надёжность | Базовая: радиоканал, батарейки в датчиках | Высокая: проводная автоматика в щите, DIN-рейка | Максимальная: международный промышленный стандарт |
| Работа без интернета | Часть сценариев зависит от облака производителя | Полностью локально — работает без интернета | Полностью локально — работает без интернета |
| Срок жизни | Цикл потребительской электроники — устройства обновляются | Инженерный ресурс: модули в щите обслуживаются и заменяются | Максимальный: стандарт с совместимостью между поколениями |
| Кому подходит | Квартиры с ремонтом, аренда, первый опыт умного дома | Дома ИЖС на этапе стройки — оптимум цены и надёжности | Большие дома и премиальные интерьеры с дизайнер-проектом |
Подсистемы и опции
Добавляются к базовой ставке по вашим ответам. Цена — за указанную единицу.
| Подсистема | Вилка | Единица | В расчёт |
|---|---|---|---|
| Автоматика бассейна | от 180 000 до 450 000 ₽ | за объект | + в расчёт |
| Автополив6–12 зон | от 60 000 до 180 000 ₽ | за объект | + в расчёт |
| Настенная панель | от 25 000 до 60 000 ₽ | за шт | |
| Видеонаблюдение | от 18 000 до 35 000 ₽ | за камера | + в расчёт |
| Шторы / карнизы | от 25 000 до 60 000 ₽ | за окно | + в расчёт |
| Интеграция воротпривод уже есть | от 25 000 до 70 000 ₽ | за шт | + в расчёт |
| Мультирум | от 40 000 до 90 000 ₽ | за зона | + в расчёт |
| Ворота с приводом | от 90 000 до 180 000 ₽ | за шт | + в расчёт |
| Защита от протечек (проводной узел)узел: 2 крана + 4 датчика | от 35 000 до 80 000 ₽ | за объект | + в расчёт |
| ИБП на котёл | от 40 000 до 90 000 ₽ | за объект | + в расчёт |
| Энергомониторинг | от 25 000 до 70 000 ₽ | за объект | + в расчёт |
| Доп. датчик протечки | от 2 000 до 5 000 ₽ | за шт | + в расчёт |
| Защита от протечек (беспроводной узел) | от 20 000 до 45 000 ₽ | за объект | + в расчёт |
| Интеграция ПВУ-вентиляции | от 60 000 до 150 000 ₽ | за объект | + в расчёт |
| Резерв питания (генератор с АВР) | от 150 000 до 400 000 ₽ | за объект | + в расчёт |
Предварительная вилка. Точную смету даёт инженер после выезда на объект. Вилки версии v0 — калибруются по реальным сметам партнёров-интеграторов.
Посчитать вилку под ваш дом
Конфигуратор соберёт базовую ставку и подсистемы по вашим ответам и покажет персональную вилку сметы — за 4 минуты.
Собрать мой умный дом